Tarife CONSULTAȚIE ȘI PLAN DE TRATAMENT | |
Consultație Adult | 150 |
Consultatie Copil | 100 |
Consultatie implantologie | 220 |
Consultatie primara ortodontie | 220 |
Consultație parodontologie | 220 |
Consultatie chirurgie | 250 |
Consilierea Psihologica | 100 |
| |
Tarife PROFILAXIE | |
Igienizare completă Adult | 350 |
Igienizare completa Copil | 180 |
Periaj profesional Adult | 150 |
Periaj profesional Copil | 100 |
Detartraj ultrasunete/arcadă Adult | 150 |
Detartraj ultrasunete/arcada Copil | 100 |
Detartraj manual/arcadă | 150 |
Air Flow | 120 |
Evidențiere placă bacteriană | 100 |
Fluorizare | 130 |
Sigilare șanțuri și fosete dinți temporari | 120 |
Sigilare șanțuri și fosete dinți permanenți | 150 |
| |
Tarife ESTETICĂ DENTARĂ | |
Fateta ceramica presata | 1700 |
Aplicare șină imobilizare din fibră de sticlă pentru dinți cu mobilitate parodontală | 500 |
Aplicare bijuterie dentară | 250 |
Albire dentara fara lampa (Opallescence boost) | 900 |
Albire dentară cu lampă Beyond Comand | 1500 |
Gutieră bruxism (sportiv) | 400 |
Gutieră albire | 400 |
| |
Tarife TERAPIE DENTIȚIE TEMPORARĂ | |
Obturație fizionomică cavitate superficială | 130 |
Obturație fizionomică cavitate profundă | 150 |
Obturație glassionomer | 100 |
Coafaj direct | 80 |
Coafaj indirect | 80 |
Pulpotomie dinți temporari/ședință | 80 |
Pansament calmant | 80 |
Tratament medicamentos (pastă cu antibiotic; hidroxid de calciu) | 80 |
Tratament gangrenă pulpară/ședință (între 3 și 5 ședințe necesare) | 50 |
Anestezie locală (gel anestezic) | 20 |
Anestezie locală prin infiltrație | 40 |
Drenaj endodontic | 100 |
Extracție dinte temporar cu anestezie de contact (gel anestezic) | 130 |
Extracție dinte temporar cu anestezie prin infiltrație | 150 |
Extracție rest de dinte temporar cu anestezie prin infiltrație | 130 |
| |
Tarife TERAPIE DENTIȚIE PERMANENTĂ | |
Obturație fizionomică mică (o suprafață) | 200 |
Obturație fizionomică medie (două suprafețe) | 250 |
Obturație fizionomică mare (trei suprafețe) | 300 |
Obturație fizionomică pe dinții frontali | 350 |
Obturație glassionomer | 170 |
Coafaj direct | 90 |
Coafaj indirect | 90 |
Pansament calmant | 90 |
Chiuretaj subgingival/dinte (manual) | 80 |
Tratament gangrenă pulpară/3 ședințe | 270 |
Extracție rest radicular | 220 |
Extracție dinte monoradicular | 200 |
Extracție dinte pluriradicular | 250 |
Extracție în scop ortodontic | 200 |
Drenaj adult | 120 |
Tratament medicamentos Adult | 90 |
| |
Tarife ENDODONȚIE | |
Tratament molari la microscop | 800 |
Retratament molari la microscop | 900 |
Tratament premolari la microscop | 600 |
Retratament premolari la microscop | 700 |
Tratament incisivi frontali la microscop | 400 |
Retratament incisivi frontali la microscop | 500 |
Pivot în tratament endodontic la microscop | 150 |
Indepartare Pivot la microscop | 470 |
Îndepărtare ac la microscop | 470 |
Pulpectomie dinți monoradiculari cu endomotor | 350 |
Pulpectomie dinți pluriradiculari cu endomotor | 450 |
Obturație de canal pluriradicular cu endomotor | de la 200 |
Obturație de canal monoradicular cu endomotor | de la 150 |
Dezobturare canale monoradiculare cu endomotor | 250 |
Dezobturare canale pluriradiculare cu endomotor | 300 |
Anestezie locală/fiolă | 40 |
Obturatie glassionomer post tratament endodontie | 100 |
Obturatie de canal pluriradicular clasic | 150 |
Pulpectomie dinti pluriradiculari clasic | 250 |
Dezobturare canale pluriradiculare clasic | 200 |
Obturatie de canal monoradicular clasic | 120 |
Pulpectomie dinti monoradiculari clasic | 200 |
Dezobturare canale monoradiculare clasic | 150 |
Pivot din fibra de sticla | 200 |
| |
Tarife PROTETICĂ DENTARĂ | |
Coroană ceramică presată | 1500 |
Coroană ceramică/zirconiu | 1300 |
Zirconiu monolitic | 900 |
Coroană metalo-ceramică | 650 |
Coroană bioHPP + compozit (material biocompatibil) | 600 |
Coroană metalo-compozit (fizionomic) | 500 |
Coroană metalo-compozit (semi-fizionomic) | 400 |
Coroană integral compozit (fără suport metalic) | 400 |
Coroană metalo-acrilică | 300 |
Coroană metalică | 300 |
Coroană acrilică PMMA | 200 |
Coroană acrilică provizorie | 150 |
Maryland (între 1 - 2 dinți) | 700 |
Inlay | 450 |
Îndepărtare pivot intraradicular (știft turnat) | 220 |
Pivot intraradicular (ştift turnat/ IOS) | 220 |
Îndepărtare lucrare 2 - 4 elemente | 300 |
Îndepărtare lucrare 4 - 10 elemente | 500 |
Mock-up/element | 100 |
Mock-up diagnostic/include modele de studiu + wax-up/arcadă | 500 |
Cimentare provizorie element | 50 |
Cimentare definitivă element | 100 |
Cimentare coroana unidentara din exterior | 100 |
Amprenta bimaxilara | 200 |
| |
Tarife PROTEZĂRI MOBILE | |
*Proteze acrilice | |
Proteză totală acrilică | 1200 |
Proteză acrilică cu elemente de compozit | 1700 |
Proteză totală ACRYFREE | 1800 |
Proteză acrilică armată cu plasă cu fibră de sticlă | 1400 |
Proteză acrilică armată cu plasă metalică | 1300 |
Proteza acrilica parțială cu croșete elastice transparente | 1400 |
Proteza acrilica parțială cu croșete metalice (sârmă) | 1000 |
Menținător spațiu acrylic (1 - 3 dinți) | 300 |
Menținător spațiu elastic (1 - 3 dinți) | 650 |
*Reparații proteze acrilice | |
Capsă proteză acrilică | 120 |
Căptuşire proteză acrilică | 100 |
Reparație proteză acrilică | 200 |
Reparație proteză cu plasă | 200 |
Adăugare dinte/croșet în proteză acrilică | 120 |
*Proteze elastice | |
Proteză elastică BIOSENS (semirigid) | 2400 |
Proteză elastică PERFLEX FLEXYNILON | 2400 |
Proteză elastică BREFLEX | 2400 |
Proteză BIODENTAPLAST/BIOSENS (TRANSPARENT/ALB) | 2400 |
*Reparații PROTEZE ELASTICE | |
Căptușire proteză elastică | 150 |
Reparație proteză elastică | 200 |
Reparație proteză elastică prin injectare | 200 |
Adăugare dinte sau croșet în proteză elastică | 150 |
Igienizare proteză | 120 |
*Proteze scheletizate | |
Proteză scheletizată cu croșete turnate | 2000 |
Proteză scheletizată + culise (matrice + patrice) | 2200 |
| |
Tarife Implantologie | |
Servicii chirurgicale de implantologie | 2400-3600 |
*Protetica dentara pe implant | |
Coroană ceramică presată pe implant | 1500 |
Coroană ceramică zirconiu pe implant | 1400 |
Coroană zirconiu monolitic pe implant | 1200 |
Coroană metalo-ceramică pe implant | 1000 |
Coroană bioHPP (compozit) pe implant | 800 |
Coroană metalo-compozit pe implant | 750 |
Coroană provizorie PMMA pe implant | 270 |
Bont protetic drept pe implant | 400 |
Bont protetic angulat pentru implant 15 grade | 400 |
Bont protetic angulat pentru implant 25 grade | 400 |
Bont protetic angulat pentru implant 35 grade | 400 |
Capa cicatrizare | 400 |
Capsă tip bilă | 400 |
Amprenta pentru lucrari protetice pe implant | 200 |
Port amprenta individuala pentru lucrare pe implant | 150 |
Taxă de urgență pentru manoperă și lucrări protetice 50% din valoarea totală a manoperelor | |
| |
Tarife CHIRURGIE oro-maxilo-faciala | |
Extracție simplă | de la 200 |
Alveolotomie | de la 300 |
Chistectomie (in functie de dimensiuni) | de la 600 |
Plastia comunicarii oro-sinusala | 600 |
Extracție molar de minte erupt | de la 500 |
Odontectomie (extracție molar de minte inclus) maxilar | de la 700 |
Odontectomie (extracție molar de minte inclus) mandibulă | de la 600 |
Odontectomie canin inclus vestibular | de la 600 |
Odontectomie canin inclus palatinal | de la 700 |
Rezecție apicală dinti monoradiculari | 500 |
Rezectie apicala molar 1 si 2 mandibular | 600 |
Rezectie apicala molar 1 si 2 maxilar | 700 |
Rezecție frontal | 500 |
Decapișonare molar de minte/ședință | 250 |
Tratament medicamentos intravenos | 100 |
Incizie abces cu meșă iodoformată | de la 150 |
Sinus lift | 5400 |
Chiuretaj în câmp deschis/arcada | 1500 |
Bone splitting | 3150 |
Frenoplastie Chirurgicala | de la 350 |
Premolarizare | 200 |
Adiție os (1 - 2 gr. os) | de la 1000 |
Adiție membrană colagen | de la 800 |
Adiție APRF/IPRF/fiolă | 500 |
Grefă osoasă fixată cu șuruburi de osteosinteză | de la 5000 |
Grefă țesut conjunctiv | de la 1000 |
Extirpare formațiuni tumorale benigne + AP | de la 600 |
Incizie supurație părți moi | de la 300 |
Corticotomie | 2500 |
Aplicat placuta oseosinteza | de la 1300 |
Vestibuloplastie | 1200 |
Regularizare creasta | 500 |
Incizie abces vestibular | de la 250 |
Augmentare verticală - tehnica Khoury | 7500 |
| |
Inhalosedare adulți și copii - ședință de 30 min. | 200 |
Inhalosedare adulți și copii - ședință de 1h | 350 |
Analgosedare adulți și copii | 950 |
| |
Tarife Sistem de reabilitare în 24h: | |
- Arcada superioară (Maxilar) | 23800-35000 |
- Arcada inferioară (Mandibulă) | 19000-26000 |
| |
Tarife TERAPIE ORTODONTICĂ | |
Aparat fix metalic /arcada | 2000 |
Aparat fix metalic fizionomic ICONIX/Arcada | 3100 |
Aparat fix fizionomic Safir/arcada | 3700 |
Aparat autoligaturant DAMON metalic/arcada | 4000 |
Aparat mobilizabil/ arcada | 1100-1500 |
Aparat miofunctional | 1500 |
Disjunctor | 1500 |
Disjunctor cu prelungiri pentru masca Delaire | 1800 |
Expander | 1500 |
Quadhelix simplu/cu prelungiri | 1500 |
Pendulum | 1700 |
Pendex | 1800 |
Arc tranpalatinal/lingual | 500-700 |
Accesorii/aparate functionale | 350-800 |
Nance | 600 |
Trainer | 800 |
Dispozitive extraorale | 500-1000 |
Mentinator de spatiu fix de sine statator | 500 |
Ortoimplant | 500 |
Realizare set-up digital | 150 euro |
SPARK 10 - o arcada | 1200 euro |
SPARK 10 - doua arcade | 1400 euro |
SPARK 20 - o arcada | 1700 euro |
SPARK 20 - doua arcade | 2000 euro |
SPARK Advenced - o arcada | 2500 euro |
SPARK Advenced - doua arcade | 3000 euro |
Aplicare aparat prin colaj indirect/arcada | 1000 |
Control aparat fix | de la 160 |
Control aparat mobilizabil/arcada | de la 100 |
Control disjunctor/Blocat surub disjunctor | de la 100 |
Control Trainer | de la 100 |
Control Activator | de la 100 |
Control twin-block | de la 160 |
Control pendulum/expander/pendex | 100 |
Inaltari de ocluzie/ 2 dinti | 100 |
Refacere inaltare de ocluzie (1 dinte) | 50 |
Stripping/sedinta (include flourizare) | 50 |
Aplicare accesorii pentru aparat fix (butor, carlig/buton cu lant/arc spiralat) | 50-200 |
ancorare canin ectopic/inclus | 150 |
Colaj canin inclus descoperit chirurgical | 200 |
Mentinator de spatiu fix | 100 |
Recolare bracket metalic acelasi/nou | 100-130 |
Recolare bracket metalic ICONIX acelasi/nou | 100-150 |
Recolare bracket ceramic - acelasi | 100 |
Recolare bracket safir - nou | 150 |
Recolare Bracket DAMON metalic (acelasi) | 100 |
Cimentare inel vechi/nou | 100-150 |
Inlocuire/schimbare arc metalic | 50 |
Inlocuire/schimbare arc fizionomic (alb) | 150 |
Inlocuire/schimbare arc DAMON | 150 |
Reparatie aparat mobilizabil/contentie - in laborator | 150-700 |
Ceara dentare | 15 |
Elastice intermaxilare/punguta cu 100 elastice | 15 |
Indepartare Disjunctor | 150 |
Indepartare aparat fix/arcada | 200 |
Indepartare aparat fix la cererea pacientului/arcada | 350 |
Indepartare retainer colat | 200 |
Retainer colat (in cabinet) | 300 |
Retainer colat (in laborator) | 750 |
Gutiera Contetie | 300 |
Gutiera contentie activa | 350 |
Placa Hawley contentie | 500 |
Control periodic contentie | 100 |
Control Eruptie | 80 |
Activare aparat ortodontic mobilizabil | 80 |
Activare aparat ortodontic fix metalic (per arcada) | 130 |
Activare aparat ortodontic fix fizionomic (per arcada) | 180 |
| |
Tarife INTERVENȚIE CU LASER | |
Frenectomie cu laser | 300 |
Chiuretaj subgingival/arcada | 800 |
Chiuretaj subgingival/dinte | 120 |
Chiuretaj parodontal/arcadă (2 ședințe incluse) | 750 |
Chiuretaj parodontal/1-4 dinti (2 ședințe incluse) | 500 |
Gingivectomie (1-4 dinti) | 150 |
Gingivectomie (4-8 dinti) | 420 |
Excizie papilom tratament afte, herpes/sedinta | 150 |
Decontaminarea cavitatii orale | 450 |
Biostimulare/arcada/sedinta | 400 |
Decapisonari cu laser | 250 |
Albire Laser Biolase | 1400 |
Igienizare completa (detartraj+periaj+air flow+decontaminarea cavitatii orale) | 650 |
Test Pet | 400 |