Tarife CONSULTAȚIE ȘI PLAN DE TRATAMENT | |
Consultație Adult | 120 |
Consultatie Copil | 80 |
Consultatie implantologie | 150 |
Consultatie primara ortodontie | 150 |
Consultație parodontologie | 120 |
Consultatie chirurgie | 170 |
Elaborare si expunere plan de tratament | 120 |
Consilierea Psihologica | 100 |
| |
Tarife PROFILAXIE | |
Igienizare completă Adult | 250 |
Igienizare completa Copil | 120 |
Periaj profesional Adult | 100 |
Periaj profesional Copil | 90 |
Detartraj ultrasunete/arcadă Adult | 100 |
Detartraj ultrasunete/arcada Copil | 80 |
Detartraj manual/arcadă | 90 |
Air Flow | 100 |
Evidențiere placă bacteriană | 70 |
Fluorizare | 120 |
Sigilare șanțuri și fosete dinți temporari | 100 |
Sigilare șanțuri și fosete dinți permanenți | 120 |
| |
Tarife ESTETICĂ DENTARĂ | |
Fateta ceramica presata | 1700 |
Aplicare șină imobilizare din fibră de sticlă pentru dinți cu mobilitate parodontală | 500 |
Aplicare bijuterie dentară | 250 |
Albire dentară cu lampă Sapphire | 1200 |
Gutieră bruxism (sportiv) | 250 |
Gutieră albire | 200 |
| |
Tarife TERAPIE DENTIȚIE TEMPORARĂ | |
Obturație fizionomică cavitate superficială | 90 |
Obturație fizionomică cavitate profundă | 100 |
Obturație glassionomer | 90 |
Coafaj direct | 70 |
Coafaj indirect | 70 |
Pulpotomie dinți temporari/ședință | 70 |
Pansament calmant | 70 |
Tratament medicamentos (pastă cu antibiotic; hidroxid de calciu) | 70 |
Tratament gangrenă pulpară/ședință (între 3 și 5 ședințe necesare) | 50 |
Anestezie locală (gel anestezic) | 20 |
Anestezie locală prin infiltrație | 40 |
Drenaj endodontic | 70 |
Extracție dinte temporar cu anestezie de contact (gel anestezic) | 80 |
Extracție dinte temporar cu anestezie prin infiltrație | 110 |
Extracție rest de dinte temporar cu anestezie prin infiltrație | 110 |
| |
Tarife TERAPIE DENTIȚIE PERMANENTĂ | |
Obturație fizionomică mică (o suprafață) | 130 |
Obturație fizionomică medie (două suprafețe) | 150 |
Obturație fizionomică mare (trei suprafețe) | 200 |
Obturație fizionomică pe dinții frontali | 250 |
Obturație glassionomer | 120 |
Coafaj direct | 80 |
Coafaj indirect | 80 |
Pansament calmant | 90 |
Chiuretaj subgingival/dinte (manual) | 70 |
Tratament gangrenă pulpară/3 ședințe | 270 |
Extracție rest radicular | 170 |
Extracție dinte monoradicular | 150 |
Extracție dinte pluriradicular | 200 |
Extracție în scop ortodontic | 170 |
Drenaj adult | 120 |
Tratament medicamentos Adult | 90 |
| |
Tarife ENDODONȚIE | |
Tratament molari la microscop | 800 |
Retratament molari la microscop | 900 |
Tratament premolari la microscop | 600 |
Retratament premolari la microscop | 700 |
Tratament incisivi frontali la microscop | 550 |
Retratament incisivi frontali la microscop | 700 |
Pivot în tratament endodontic la microscop | 150 |
Indepartare Pivot la microscop | 470 |
Îndepărtare ac la microscop | 470 |
Pulpectomie dinți monoradiculari cu endomotor | 350 |
Pulpectomie dinți pluriradiculari cu endomotor | 450 |
Obturație de canal pluriradicular cu endomotor | 200 |
Obturație de canal monoradicular cu endomotor | 150 |
Dezobturare canale monoradiculare cu endomotor | 250 |
Dezobturare canale pluriradiculare cu endomotor | 300 |
Anestezie locală/fiolă | 40 |
Obturatie glassionomer post tratament endodontie | 100 |
Obturatie de canal pluriradicular clasic | 140 |
Pulpectomie dinti pluriradiculari clasic | 220 |
Dezobturare canale pluriradiculare clasic | 190 |
Obturatie de canal monoradicular clasic | 120 |
Pulpectomie dinti monoradiculari clasic | 190 |
Dezobturare canale monoradiculare clasic | 150 |
Pivot din fibra de sticla | 200 |
| |
Tarife PROTETICĂ DENTARĂ | |
Coroană ceramică presată | 1500 |
Coroană ceramică/zirconiu | 1200 |
Zirconiu monolitic | 700 |
Coroană metalo-ceramică | 550 |
Coroană bioHPP + compozit (material biocompatibil) | 500 |
Coroană metalo-compozit (fizionomic) | 450 |
Coroană metalo-compozit (semi-fizionomic) | 350 |
Coroană integral compozit (fără suport metalic) | 350 |
Coroană metalo-acrilică | 270 |
Coroană metalică | 250 |
Coroană acrilică PMMA | 150 |
Coroană acrilică provizorie | 100 |
Maryland (între 1 - 2 dinți) | 700 |
Inlay | 450 |
Îndepărtare pivot intraradicular (știft turnat) | 150 |
Pivot intraradicular (ştift turnat/ IOS) | 200 |
Îndepărtare lucrare 2 - 4 elemente | 300 |
Îndepărtare lucrare 4 - 10 elemente | 500 |
Mock-up/element | 100 |
Mock-up diagnostic/include modele de studiu + wax-up/arcadă | 500 |
Cimentare provizorie element | 35 |
Cimentare definitivă element | 80 |
Cimentare coroana unidentara din exterior | 80 |
Amprenta bimaxilara | 130 |
| |
Tarife PROTEZĂRI MOBILE | |
*Proteze acrilice | |
Proteză totală acrilică | 1200 |
Proteză acrilică cu elemente de compozit | 1700 |
Proteză totală ACRYFREE | 1600 |
Proteză acrilică armată cu plasă cu fibră de sticlă | 1400 |
Proteză acrilică armată cu plasă metalică | 1300 |
Proteza acrilica parțială cu croșete elastice transparente | 1400 |
Proteza acrilica parțială cu croșete metalice (sârmă) | 1000 |
Menținător spațiu acrylic (1 - 3 dinți) | 300 |
Menținător spațiu elastic (1 - 3 dinți) | 650 |
*Reparații proteze acrilice | |
Capsă proteză acrilică | 120 |
Căptuşire proteză acrilică | 100 |
Reparație proteză acrilică | 100 |
Reparație proteză cu plasă | 150 |
Adăugare dinte/croșet în proteză acrilică | 120 |
*Proteze elastice | |
Proteză elastică BIOSENS (semirigid) | 2400 |
Proteză elastică PERFLEX FLEXYNILON | 2400 |
Proteză elastică BREFLEX | 2400 |
Proteză BIODENTAPLAST/BIOSENS (TRANSPARENT/ALB) | 2400 |
*Reparații PROTEZE ELASTICE | |
Căptușire proteză elastică | 150 |
Reparație proteză elastică | 150 |
Reparație proteză elastică prin injectare | 250 |
Adăugare dinte sau croșet în proteză elastică | 150 |
Igienizare proteză | 120 |
*Proteze scheletizate | |
Proteză scheletizată cu croșete turnate | 2000 |
Proteză scheletizată + culise (matrice + patrice) | 2000 |
| |
Tarife Implantologie | |
Servicii chirurgicale de implantologie | 1900 |
Bont protetic | 400 |
| |
*Protetica dentara pe implant | |
Coroană ceramică presată pe implant | 1500 |
Coroană ceramică zirconiu pe implant | 1300 |
Coroană zirconiu monolitic pe implant | 1200 |
Coroană metalo-ceramică pe implant | 950 |
Coroană bioHPP (compozit) pe implant | 800 |
Coroană metalo-compozit pe implant | 750 |
Coroană provizorie PMMA pe implant | 250 |
Bont protetic drept pe implant | 400 |
Bont protetic angulat pentru implant 15 grade | 400 |
Bont protetic angulat pentru implant 25 grade | 400 |
Bont protetic angulat pentru implant 35 grade | 400 |
Capa cicatrizare | 400 |
Capsă tip bilă | 400 |
Amprenta pentru lucrari protetice pe implant | 200 |
Port amprenta individuala pentru lucrare pe implant | 150 |
Taxă de urgență pentru manoperă și lucrări protetice 50% din valoarea totală a manoperelor | |
Bredent Reabilitare dentara Arcada Superioara | 26000 |
Bredent Reabilitare dentara Arcada Inferioara | 22480 |
Multiunit Bredent | 700 |
Bont protetic Bredent | 600 |
Servicii chirurgicale de Implantologie Bredent | 2600 |
| |
Tarife CHIRURGIE oro-maxilo-faciala | |
Extracție simplă | 200 |
Alveolotomie | 300 |
Chistectomie (in functie de dimensiuni) | 300-600 |
Plastia comunicarii oro-sinusala | 300 |
Extracție molar de minte erupt | 350 |
Odontectomie (extracție molar de minte inclus) maxilar | 600 |
Odontectomie (extracție molar de minte inclus) mandibulă | 600 |
Odontectomie canin inclus vestibular | 600 |
Odontectomie canin inclus palatinal | 700 |
Rezecție apicală dinti monoradiculari | 500 |
Rezectie apicala molar 1 si 2 mandibular | 600 |
Rezectie apicala molar 1 si 2 maxilar | 700 |
Rezecție frontal | 400 |
Decapișonare molar de minte/ședință | 200 |
Tratament medicamentos intravenos | 100 |
Incizie abces cu meșă iodoformată | 150 |
Sinus lift | 5400 |
Chiuretaj în câmp deschis/arcada | 1500 |
Bone splitting | 3150 |
Frenoplastie Chirurgicala | 250 |
Premolarizare | 200 |
Adiție os (1 - 2 gr. os) | 1000 |
Adiție membrană colagen | 800 |
Adiție APRF/IPRF/fiolă | 250 |
Grefă osoasă fixată cu șuruburi de osteosinteză | 5000 |
Grefă țesut conjunctiv | 1000 |
Extirpare formațiuni tumorale benigne + AP | 300-600 |
Incizie supurație părți moi | 300 |
Corticotomie | 2500 |
Aplicat placuta oseosinteza | 1250 |
Vestibuloplastie | 1000 |
Regularizare creasta | 500 |
Incizie abces vestibular | 200 |
Inhalosedare adulți și copii - ședință de 1h | 350 |
Analgosedare adulți și copii | 1100 |
| |
Tarife Sistem de reabilitare în 24h: | |
Servicii chirurgicale de reabilitare dentara | 2100 |
- Arcada superioară (Maxilar) | 22000 |
- Arcada inferioară (Mandibulă) | 17000 |
Supraprotezări pe implant în funcție de sisteme și număr de implante | 4000 |
Bont protetic/sistem de reabilitare | 400 |
| |
Tarife TERAPIE ORTODONTICĂ | |
Aparat autoligaturant metalic | 2300 |
Aparat autoligaturant fizionomic | 3000 |
Aparat dentar cu mini implanturi | 5000 |
Arc transpalatal pe mini implanturi | 2500 |
Mini implant dentar | 450 |
Arc uprighting molar | 200 |
Placa linguala | 400 |
Adaptat inele molar 2 | 200 |
Achiziție de date ortodonție (amprentă + foto) | 120 |
Amprenta etapa de lucru | 80 |
Înregistrare relații cranio-mandibulare | 350 |
Control erupție | 60 |
Aparat ortodontic mobilizabil | 900 |
Activare aparat ortodontic mobilizabil | 80 |
Pendulum | 900 |
Disjunctor cimentat pe gutiere | 1000 |
Disjunctor sudat pe inele | 1000 |
Twin Block | 1000 |
Mască facială Delaire | 450 |
Aparat ortodontic fix metalic (per arcadă) | 1900 |
Aparat ortodontic fix fizionomic ceramică (per arcadă) | 2200 |
Aparat ortodontic fix fizionomic Safir (per arcadă) | 2700 |
Activare aparat ortodontic fix metalic (per arcadă) | 130 |
Activare aparat ortodontic fix fizionomic (per arcadă) | 180 |
Aparat ortodontic miofuncțional | 500 |
Menținător de spațiu | 400 |
Arc lingual | 650 |
Arc Nance | 650 |
Arc transpalatal | 650 |
Îndepărtare aparat ortodontic fix | 150 |
Gutieră contenție termoformată (ESSIX) | 350 |
Aparat contenţie fix | 300 |
Aparat contenţie mobilizabil | 400 |
Reparatie Aparat Ortodontic | 100 |
Recolat bracket | 100 |
Recolat tubușor/inel | 150 |
Aparat dentar Fast Back | 1100 |
Gutiera protectiva | 190 |
Centric stops | 150 |
Adaptare Centric stops | 50 |
Stripping/ședința | 50 |
Colare atașamente aparat fix | 80 |
Disjuctor cu prelungire pentru masca Delaire | 1200 |
Arc dublu pentru masca Delaire | 650 |
Gutieră de protecție pentru aparat fix | 200 |
Îndepărtare aparat fix la cerere/arcada | 300 |
Arc intruzie | 200 |
Gutieră miopatică | 800 |
Adaptare gutiera miopatică | 100 |
Adaptare inele M2 | 200 |
| |
Tarife INTERVENȚIE CU LASER | |
Frenectomie cu laser | 300 |
Chiuretaj subgingival/arcada | 800 |
Chiuretaj subgingival/dinte | 120 |
Chiuretaj parodontal/arcadă (2 ședințe incluse) | 750 |
Chiuretaj parodontal/1-4 dinti (2 ședințe incluse) | 500 |
Gingivectomie (1-4 dinti) | 150 |
Gingivectomie (4-8 dinti) | 420 |
Excizie papilom tratament afte, herpes/sedinta | 150 |
Decontaminarea cavitatii orale | 450 |
Biostimulare/arcada/sedinta | 400 |
Decapisonari cu laser | 250 |
Albire Laser Biolase | 1400 |
Igienizare completa (detartraj+periaj+air flow+decontaminarea cavitatii orale) | 650 |
Test Pet | 400 |