Tarife CONSULTAȚIE ȘI PLAN DE TRATAMENT | |
Consultatie Adult | 150 |
Consultatie Copil | 90 |
Consultatie implantologie | 250 |
Consultatie cu camera intraorala | 250 |
Consultatie primara ortodontie | 150 |
Consultatie parodontologie | 150 |
Consultatie chirurgie | 200 |
Consilierea Psihologica | 100 |
Plan de tratament | 130 |
| |
Tarife PROFILAXIE | |
Igienizare completa Adult | 250 |
Igienizare completa Copil | 120 |
Periaj profesional Adult | 100 |
Periaj profesional Copil | 100 |
Detartraj ultrasunete/arcada Adult | 110 |
Detartraj ultrasunete/arcada Copil | 90 |
Air Flow | 120 |
Evidentiere placa bacteriana | 70 |
Fluorizare | 120 |
Sigilare santuri si fosete dinti temporari | 100 |
Sigilare santuri si fosete dinti permanenti | 120 |
| |
Tarife ESTETICA DENTARA | |
Fateta ceramica presata | 1700 |
Aplicare sina imobilizare din fibra de sticla pentru dinti cu mobilitate parodontala | 500 |
Aplicare bijuterie dentara | 250 |
Albire dentara cu lampa Sapphire | 1200 |
Gutiera bruxism (sportiv) | 300 |
Gutiera albire | 200 |
Albire Laser Biolase | 1400 |
| |
Tarife TERAPIE DENTIȚIE TEMPORARĂ | |
Obturatie fizionomică cavitate superficiala | 90 |
Obturatie fizionomică cavitate profunda | 110 |
Obturatie glassionomer | 90 |
Coafaj direct | 70 |
Coafaj indirect | 70 |
Pulpotomie dinti temporari/sedinta | 90 |
Pansament calmant | 80 |
Tratament medicamentos (pasta cu antibiotic; hidroxid de calciu) | 70 |
Tratament gangrena pulpara/sedinta (între 3 și 5 ședințe necesare) | 50 |
Anestezie locala (gel anestezic) | 25 |
Anestezie locala prin infiltratie | 40 |
Drenaj endodontic | 80 |
Extractie dinte temporar cu anestezie de contact (gel anestezic) | 80 |
Extractie dinte temporar cu anestezie prin infiltratie | 120 |
Extractie rest de dinte temporar cu anestezie prin infiltratie | 110 |
| |
Tarife TERAPIE DENTIȚIE PERMANENTĂ | |
Obturatie fizionomica mica (o suprafata) | 150 |
Obturatie fizionomica medie (două suprafete) | 170 |
Obturatie fizionomica mare (trei suprafete) | 250 |
Obturatie fizionomica pe dintii frontali | 300 |
Obturatie glassionomer | 120 |
Coafaj direct | 100 |
Coafaj indirect | 100 |
Pansament calmant | 90 |
Chiuretaj subgingival/dinte (manual) | 100 |
Tratament gangrenă pulpară/3 sedinte | 270 |
Extractie rest radicular | 200 |
Extractie dinte monoradicular | 170 |
Extractie dinte pluriradicular | 220 |
Extractie în scop ortodontic | 200 |
Drenaj adult | 150 |
Tratament medicamentos Adult | 90 |
| |
Tarife ENDODONȚIE | |
Tratament molari la microscop | 800 |
Retratament molari la microscop | 900 |
Tratament premolari la microscop | 600 |
Retratament premolari la microscop | 700 |
Tratament incisivi frontali la microscop | 550 |
Retratament incisivi frontali la microscop | 700 |
Pivot în tratament endodontic la microscop | 150 |
Indepartare Pivot la microscop | 470 |
Indepărtare ac la microscop | 470 |
Pulpectomie dinti monoradiculari cu endomotor | 350 |
Pulpectomie dinti pluriradiculari cu endomotor | 450 |
Obturatie de canal pluriradicular cu endomotor | 250 |
Obturatie de canal monoradicular cu endomotor | 200 |
Dezobturare canale monoradiculare cu endomotor | 270 |
Dezobturare canale pluriradiculare cu endomotor | 320 |
Anestezie locala/fiola | 40 |
Obturatie glassionomer post tratament endodontie | 120 |
Obturatie de canal pluriradicular clasic | 200 |
Pulpectomie dinti pluriradiculari clasic | 250 |
Dezobturare canale pluriradiculare clasic | 220 |
Obturatie de canal monoradicular clasic | 180 |
Pulpectomie dinti monoradiculari clasic | 220 |
Dezobturare canale monoradiculare clasic | 180 |
Pivot din fibra de sticla | 200 |
Albire endodontica | 300 |
| |
Tarife PROTETICĂ DENTARĂ | |
Coroana ceramica presata | 1700 |
Coroana ceramica/zirconiu | 1250 |
Zirconiu monolitic | 700 |
Coroana metalo-ceramica | 600 |
Coroana bioHPP + compozit (material biocompatibil) | 500 |
Coroana metalo-compozit (fizionomic) | 450 |
Coroana metalo-compozit (semi-fizionomic) | 350 |
Coroana integral compozit (fără suport metalic) | 350 |
Coroana metalo-acrilica | 270 |
Coroana metalica | 250 |
Coroana acrilica PMMA | 150 |
Coroana acrilica provizorie | 100 |
Maryland (intre 1 - 2 dinti) | 700 |
Inlay | 450 |
Indepărtare pivot intraradicular (stift turnat) | 150 |
Pivot intraradicular (stift turnat/ IOS) | 300 |
Indepărtare lucrare 2 - 4 elemente | 400 |
Indepărtare lucrare 4 - 10 elemente | 600 |
Mock-up/element | 100 |
Mock-up diagnostic/include modele de studiu + wax-up/arcada | 500 |
Cimentare provizorie element | 40 |
Cimentare definitivă element | 80 |
Cimentare coroana unidentara din exterior | 100 |
Amprenta bimaxilara | 140 |
Rebazare proteza | 650 |
Proba print/dinte | 40 |
Taxă de urgență pentru manoperă și lucrări protetice 50% din valoarea totală a manoperelor | |
| |
Tarife PROTEZĂRI MOBILE | |
*Proteze acrilice | |
Proteza totala acrilica | 1200 |
Proteza acrilica cu elemente de compozit | 1700 |
Proteza totala ACRYFREE | 1600 |
Proteza acrilica armata cu plasa cu fibra de sticla | 1400 |
Proteza acrilica armata cu plasă metalica | 1300 |
Proteza acrilica partiala cu croșete elastice transparente | 1400 |
Proteza acrilica partiala cu croșete metalice (sarma) | 1000 |
Mentinator spatiu acrylic (1 - 3 dinti) | 300 |
Mentinator spatiu elastic (1 - 3 dinti) | 650 |
*Reparații proteze acrilice | |
Capsa proteza acrilica | 120 |
Captusire proteza acrilica | 120 |
Reparatie proteza acrilica | 150 |
Reparatie proteza cu plasa | 170 |
Adaugare dinte/croset in proteza acrilica | 120 |
*Proteze elastice | |
Proteza elastica BIOSENS (semirigid) | 2400 |
Proteza elastica PERFLEX FLEXYNILON | 2400 |
Proteza elastica BREFLEX | 2400 |
Proteza BIODENTAPLAST/BIOSENS (TRANSPARENT/ALB) | 2400 |
*Reparații PROTEZE ELASTICE | |
Captusire proteza elastica | 150 |
Reparatie proteza elastica | 150 |
Reparatie proteza elastica prin injectare | 250 |
Adaugare dinte sau croset în proteza elastica | 150 |
Igienizare proteza | 120 |
*Proteze scheletizate | |
Proteza scheletizata cu crosete turnate | 2000 |
Proteza scheletizata + culise (matrice + patrice) | 2000 |
| |
Tarife Implantologie | |
Servicii chirurgicale de implantologie | 2000 |
Servicii chirurgicale de Implantologie Bredent | 2600 |
| |
*Protetica dentara pe implant | |
Coroana ceramica presata pe implant | 1700 |
Coroana ceramica zirconiu pe implant | 1350 |
Coroana zirconiu monolitic pe implant | 1200 |
Coroana metalo-ceramica pe implant | 1000 |
Coroana bioHPP (compozit) pe implant | 800 |
Coroana metalo-compozit pe implant | 750 |
Coroana provizorie PMMA pe implant | 250 |
Bont protetic drept pe implant | 500 |
Bont protetic angulat pentru implant 15 grade | 500 |
Bont protetic angulat pentru implant 25 grade | 500 |
Bont protetic angulat pentru implant 35 grade | 500 |
Capa cicatrizare | 500 |
Capsa tip bila | 500 |
Amprenta pentru lucrari protetice pe implant | 250 |
Port amprenta individuala pentru lucrare pe implant | 150 |
Explantare | 900 |
| |
Tarife CHIRURGIE oro-maxilo-faciala | |
Extractie simpla | 200 |
Alveolotomie | 300 |
Chistectomie (in functie de dimensiuni) | 300-600 |
Plastia comunicarii oro-sinusala | 350 |
Extractie molar de minte erupt | 350 |
Extractie cu chistectomie | 400 |
Odontectomie (extractie molar de minte inclus) maxilar | 600 |
Odontectomie (extractie molar de minte inclus) mandibula | 600 |
Odontectomie canin inclus vestibular | 600 |
Odontectomie canin inclus palatinal | 700 |
Rezectie apicală dinti monoradiculari | 500 |
Rezectie apicala molar 1 si 2 mandibular | 600 |
Rezectie apicala molar 1 si 2 maxilar | 700 |
Rezectie frontal | 500 |
Decapisonare molar de minte/sedința | 300 |
Tratament medicamentos intravenos | 100 |
Incizie abces cu mesa iodoformata | 150 |
Sinus lift | 5400 |
Chiuretaj în câmp deschis/arcada | 1500 |
Bone splitting | 3300 |
Frenoplastie Chirurgicala | 300 |
Premolarizare | 200 |
Aditie os (1 - 2 gr. os) | 1700 |
Aditie membrană colagen | 800 |
Aditie APRF/IPRF/fiola | 250 |
Grefa osoasa fixata cu suruburi de osteosinteza | 5000 |
Grefa tesut conjunctiv | 1000 |
Extirpare formatiuni tumorale benigne + AP | 300-600 |
Incizie supuratie parti moi | 300 |
Corticotomie | 2500 |
Aplicat placuta oseosinteza | 1250 |
Vestibuloplastie | 1000 |
Regularizare creasta | 700 |
Descoperire canin inclus palatinal | 600 |
| |
Tarife Sistem de reabilitare în 24h: | |
Servicii chirurgicale de reabilitare dentara | 2100 |
Arcada superioara (Maxilar) | 22000 |
Arcada inferioara (Mandibula) | 17000 |
Supraprotezari pe implant în functie de sisteme si numar de implante | 4000 |
Bont protetic/sistem de reabilitare | 500 |
Bredent Reabilitare dentara Arcada Superioara | 26000 |
Bredent Reabilitare dentara Arcada Inferioara | 22480 |
Multiunit Bredent | 700 |
Bont protetic Bredent | 600 |
| |
Tarife TERAPIE ORTODONTICĂ | |
Elaborare si expunere plan de tratament | 120 |
Aparat autoligaturant metalic | 2500 |
Aparat autoligaturant fizionomic | 3000 |
Aparat dentar cu mini implanturi | 5000 |
Arc transpalatal pe mini implanturi | 2500 |
Mini implant dentar | 450 |
Arc uprighting molar | 200 |
Placa linguala | 450 |
Adaptat inele molar 2 | 200 |
Achizitie de date ortodontie (amprenta + foto) | 150 |
Amprenta etapa de lucru | 80 |
Inregistrare relatii cranio-mandibulare | 350 |
Control eruptie | 80 |
Aparat ortodontic mobilizabil | 900 |
Activare aparat ortodontic mobilizabil | 100 |
Pendulum | 1200 |
Disjunctor cimentat pe gutiere | 1300 |
Disjunctor sudat pe inele | 1300 |
Twin Block | 1200 |
Masca faciala Delaire | 450 |
Aparat ortodontic fix metalic (per arcada) | 2200 |
Aparat ortodontic fix fizionomic ceramica (per arcada) | 2400 |
Aparat ortodontic fix fizionomic Safir (per arcada) | 3000 |
Activare aparat ortodontic fix metalic (per arcada) | 150 |
Activare aparat ortodontic fix fizionomic (per arcada) | 180 |
Aparat ortodontic miofuncțional | 500 |
Mentinator de spatiu | 400 |
Arc lingual | 650 |
Arc Nance | 650 |
Arc transpalatal | 650 |
Indepartare aparat ortodontic fix | 150 |
Gutiera contentie termoformata (ESSIX) | 350 |
Aparat contentie fix | 300 |
Aparat contenţie mobilizabil | 500 |
Reparatie Aparat Ortodontic | 150 |
Recolat bracket | 100 |
Recolat tubusor/inel | 150 |
Aparat dentar Fast Back | 1200 |
Gutiera protectiva | 190 |
Centric stops | 150 |
Adaptare Centric stops | 50 |
Stripping/sedinta | 50 |
Colare atasamente aparat fix | 80 |
Disjuctor cu prelungire pentru masca Delaire | 1350 |
Arc dublu pentru masca Delaire | 650 |
Gutiera de protectie pentru aparat fix | 200 |
Indepartare aparat fix la cerere/arcada | 300 |
Arc intruzie | 200 |
Gutiera miopatica | 1000 |
Adaptare gutiera miopatica | 100 |
Adaptare inele M2 | 200 |
Disjunctor cu inele sinterizate | 1400 |
| |
Tarife INTERVENȚIE CU LASER | |
Frenectomie cu laser | 300 |
Chiuretaj subgingival/arcada | 800 |
Chiuretaj subgingival/dinte | 120 |
Chiuretaj parodontal/arcada (2 ședințe incluse) | 750 |
Chiuretaj parodontal/1-4 dinti (2 ședințe incluse) | 500 |
Gingivectomie (1-4 dinti) | 150 |
Gingivectomie (4-8 dinti) | 420 |
Excizie papilom tratament afte, herpes/sedinta | 150 |
Decontaminarea cavitatii orale | 450 |
Biostimulare/arcada/sedinta | 400 |
Decapisonari cu laser | 250 |
Albire Laser Biolase | 1400 |
Igienizare completa (detartraj+periaj+air flow+decontaminarea cavitatii orale) | 650 |
Test Pet | 450 |